2014《财富》7日发布500强名单,中国有100家企业上榜2014世界500强名单,中国石油化工集团(以下简称“中石化”)作为中国企业首次进入前三甲,位列第三名。中石油位居第4名、国家电网排名第7。
在2014财富世界500强名单中,零售界巨头沃尔玛以476294百万美元的收入重回榜首,荷兰皇家壳牌石油公司位居第二,收入为459599百万美元,而排名第三的是首次挤进前三的中国石油化工集团公司,收入为457201.1百万美元。
据统计,中国共有30家能源企业入选财富500强榜单,其中,中国华信能源有限公司、中国能源建设集团有限公司首次入选500强榜单,分别列第34名与465名。
根据《财富》榜单,包含台湾在内,今年中国两岸三地的上榜公司数量依然保持增长态势,总数已经达到100家,为历史之最。而与此同时,美国上榜公司数量较去年减少4家,目前为128家。中美两国上榜公司的数量差距正在进一步缩小。
附:2014财富500强里的中国能源公司
排名 去年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 457201.1 8932.1 中国
4 5 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 432007.7 18504.8 中国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 333386.5 7982.8 中国
79 93 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 95971.5 7700.8 中国
107 119 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 75939.0 755.1 中国
115 134 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72697.1 1325.5 中国
133 192 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 67440.2 402.0 中国
143 187 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 65959.9 2029.5 中国
165 178 神华集团(SHENHUA GROUP) 59823.0 5940.1 中国
276 355 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 39690.9 -139.4 中国
290 403 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 38398.1 74.7 中国
297 299 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 37857.5 571.3 中国
300 305 台湾中油股份有限公司(CPC) 37689.7 110.9 中国
304 311 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37392.2 中国
305 373 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 37362.9 中国
309 390 晋能集团(JINNENG GROUP) 37085.6 -2.4 中国
314 277 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 中国
328 404 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 35761.8 中国
349 — 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34133.6 中国
368 389 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 32548.7 800.7 中国
369 432 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 32458.1 -267.2 中国
372 430 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) 32332.4 -182.2 中国
385 379 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 31333.2 中国台湾
386 435 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31324.3 169.5 中国
391 407 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) 31193.5 -38.6 中国
393 408 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 31066.6 465.7 中国
394 415 开滦集团(KAILUAN GROUP) 31062.9 -26.5 中国
396 376 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 30980.2 199.2 中国
432 464 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 28146.3 中国
465 — 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) 25769.0 256.4 中国